仙台で廃車の買取・手続きなら廃車をめっちゃ高く買取る「三森コーポレーションの廃車買取サービス」!買取った廃車を丁寧に解体し、部品をリサイクル販売することが、廃車を高値買取できる秘密です。 もちろん、面倒な抹消手続き(廃車手続き)も代行します。自動車税・重量税・自賠責の未使用部分も全額返金!廃車で5万円以上のお金が戻って来ることもありますよ。 仙台で廃車の買取・手続きなら廃車をめっちゃ高く買取る「三森コーポレーションの廃車買取サービス」にお任せを!

車の中古部品に関するお問合せ

  1. 廃車買取サービス
  2. 廃車買取実績
  3. 2015年10月買取実績

廃車買取実績

下記の買取実績は、当社が買取らせていただいた車の一部です。当社では、車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買取ることが可能となります。

買取金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を減じたものです。
通常、廃車の際にお客様より費用をご負担いただくことはございません。

2015年10月買取実績

    2015年10月30日 ムーブ (平成 27 年式) 17,280 円
    2015年10月30日 ブルーバード・シルフィー (平成 18 年式) 20,000 円
    2015年10月30日 プロボックス (平成 18 年式) 42,120 円
    2015年10月30日 アコード (平成 9 年式) 32,400 円
    2015年10月30日 デミオ (平成 16 年式) 32,400 円
    2015年10月30日 ザッツ (平成 16 年式) 21,600 円
    2015年10月30日 プレマシー (平成 13 年式) 32,400 円
    2015年10月30日 モコ (平成 16 年式) 21,600 円
    2015年10月30日 マーチ (平成 10 年式) 15,000 円
    2015年10月30日 ライフ・ダンク (平成 13 年式) 23,760 円
    2015年10月29日 アルファード (平成 16 年式) 130,000 円
    2015年10月29日 オデッセイ (平成 17 年式) 85,320 円
    2015年10月29日 リバティ (平成 11 年式) 18,000 円
    2015年10月29日 スプリンター (平成 6 年式) 37,800 円
    2015年10月29日 KEI (平成 11 年式) 23,760 円
    2015年10月29日 ヴォクシー (平成 19 年式) 32,400 円
    2015年10月29日 イスト (平成 15 年式) 42,120 円
    2015年10月29日 トルネオ (平成 12 年式) 41,040 円
    2015年10月29日 ブルーバード・シルフィー (平成 13 年式) 16,200 円
    2015年10月28日 カローラフィルダー (平成 19 年式) 32,400 円
    2015年10月28日 プロボックス (平成 23 年式) 54,000 円
    2015年10月28日 ミラ・ジーノ (平成 18 年式) 30,240 円
    2015年10月28日 アテンザ (平成 15 年式) 49,680 円
    2015年10月28日 ミニカ (平成 17 年式) 24,840 円
    2015年10月28日 ムーブ (平成 12 年式) 8,000 円
    2015年10月28日 EKワゴン (平成 18 年式) 27,000 円
    2015年10月27日 プレミオ (平成 18 年式) 32,400 円
    2015年10月27日 ポルテ (平成 16 年式) 32,400 円
    2015年10月27日 BB (平成 16 年式) 32,400 円
    2015年10月27日 MAX (平成 14 年式) 21,600 円
    2015年10月27日 ライフ (平成 12 年式) 17,000 円
    2015年10月27日 フィット (平成 22 年式) 56,160 円
    2015年10月27日 MPV (平成 16 年式) 32,400 円
    2015年10月26日 アルファード (平成 17 年式) 486,000 円
    2015年10月26日 ベンツAクラス (平成 17 年式) 41,040 円
    2015年10月26日 レガシー (平成 17 年式) 37,800 円
    2015年10月26日 ミニカ (平成 10 年式) 7,000 円
    2015年10月26日 アルトラパン (平成 19 年式) 20,000 円
    2015年10月26日 インプレッサ (平成 22 年式) 32,400 円
    2015年10月26日 ワゴンR (平成 22 年式) 21,600 円
    2015年10月26日 ハリアー (平成 25 年式) 51,840 円
    2015年10月23日 レガシー (平成 15 年式) 32,400 円
    2015年10月23日 ポルテ (平成 16 年式) 32,400 円
    2015年10月23日 マーク2 (平成 6 年式) 32,400 円
    2015年10月23日 カルディナ (平成 12 年式) 32,400 円
    2015年10月23日 カルディナ (平成 14 年式) 32,400 円
    2015年10月23日 コルサ (平成 8 年式) 25,000 円
    2015年10月23日 デミオ (平成 16 年式) 32,400 円
    2015年10月23日 マーチ (平成 年式) 36,720 円
    2015年10月22日 ライフ (平成 18 年式) 34,560 円
    2015年10月22日 アクティ (平成 13 年式) 27,000 円
    2015年10月22日 ミラ (平成 14 年式) 20,520 円
    2015年10月22日 ノート (平成 21 年式) 46,440 円
    2015年10月22日 トッポBJ (平成 10 年式) 8,000 円
    2015年10月21日 プレサージュ (平成 16 年式) 18,000 円
    2015年10月21日 アルト (平成 11 年式) 5,000 円
    2015年10月21日 KEI (平成 12 年式) 10,000 円
    2015年10月21日 ムーブ (平成 15 年式) 7,000 円
    2015年10月21日 プロボックス (平成 14 年式) 32,400 円
    2015年10月21日 ライフ (平成 17 年式) 21,600 円
    2015年10月21日 レガシー (平成 12 年式) 32,400 円
    2015年10月21日 ステップワゴン (平成 14 年式) 32,400 円
    2015年10月21日 アルト (平成 年式) 7,000 円
    2015年10月21日 サニー (平成 14 年式) 16,000 円
    2015年10月20日 KEI (平成 17 年式) 27,000 円
    2015年10月20日 ウィッシュ (平成 15 年式) 46,440 円
    2015年10月20日 マーチ (平成 23 年式) 37,800 円
    2015年10月20日 ポロ (平成 22 年式) 37,800 円
    2015年10月20日 ワゴンR (平成 14 年式) 5,000 円
    2015年10月20日 アルトラパン (平成 15 年式) 29,160 円
    2015年10月20日 フィット (平成 15 年式) 13,000 円
    2015年10月20日 サンバー (平成 22 年式) 43,200 円
    2015年10月19日 ヴァンガード (平成 20 年式) 380,160 円
    2015年10月19日 BB (平成 16 年式) 32,400 円
    2015年10月19日 フィット・アリア (平成 19 年式) 32,400 円
    2015年10月19日 フォレスター (平成 11 年式) 30,000 円
    2015年10月19日 フィット (平成 17 年式) 16,200 円
    2015年10月19日 トッポBJ (平成 12 年式) 10,800 円
    2015年10月19日 ライフ (平成 20 年式) 37,800 円
    2015年10月19日 シーマ (平成 19 年式) 58,320 円
    2015年10月19日 ヴィッツ (平成 18 年式) 20,000 円
    2015年10月16日 アルファード (平成 15 年式) 32,400 円
    2015年10月16日 ミラ (平成 24 年式) 20,000 円
    2015年10月16日 レガシー (平成 11 年式) 20,000 円
    2015年10月16日 アルト (平成 17 年式) 28,080 円
    2015年10月15日 ムーブ (平成 20 年式) 38,880 円
    2015年10月15日 ワゴンR (平成 18 年式) 34,560 円
    2015年10月15日 キューブ (平成 12 年式) 25,000 円
    2015年10月15日 MRワゴン (平成 18 年式) 29,160 円
    2015年10月15日 ミラAVY (平成 16 年式) 7,000 円
    2015年10月15日 ウイングロード (平成 18 年式) 45,360 円
    2015年10月14日 パジェロミニ (平成 7 年式) 25,920 円
    2015年10月14日 オプティ (平成 7 年式) 21,600 円
    2015年10月14日 アルトラパン (平成 16 年式) 21,600 円
    2015年10月14日 チェイサー (平成 9 年式) 32,400 円
    2015年10月14日 キューブ (平成 16 年式) 32,400 円
    2015年10月14日 フィット (平成 19 年式) 32,400 円
    2015年10月14日 ワゴンR (平成 18 年式) 21,600 円
    2015年10月14日 ヴィッツ (平成 12 年式) 32,400 円
    2015年10月14日 ヴィッツ (平成 12 年式) 32,400 円
    2015年10月14日 クラウン (平成 8 年式) 32,400 円
    2015年10月14日 ゼスト (平成 18 年式) 21,600 円
    2015年10月14日 マーチ (平成 15 年式) 32,400 円
    2015年10月14日 チェイサー (平成 9 年式) 16,200 円
    2015年10月14日 ティーダ (平成 20 年式) 48,600 円
    2015年10月14日 エッセ (平成 18 年式) 27,000 円
    2015年10月14日 ローレル (平成 11 年式) 20,000 円
    2015年10月14日 ムーブ (平成 17 年式) 0 円
    2015年10月14日 ミラ・ジーノ (平成 20 年式) 37,800 円
    2015年10月14日 ムーブ (平成 22 年式) 57,240 円
    2015年10月14日 ベンツ (平成 5 年式) 50,000 円
    2015年10月14日 スカイライン (平成 7 年式) 45,360 円
    2015年10月14日 BMW・3 (平成 13 年式) 18,000 円
    2015年10月13日 キューブ (平成 21 年式) 54,000 円
    2015年10月13日 コルト (平成 22 年式) 45,360 円
    2015年10月13日 キューブ (平成 17 年式) 15,000 円
    2015年10月13日 プレオ (平成 16 年式) 24,840 円
    2015年10月13日 ラクティス (平成 18 年式) 46,440 円
    2015年10月13日 ステラ (平成 18 年式) 30,240 円
    2015年10月13日 ムーブ (平成 12 年式) 12,960 円
    2015年10月9日 ヴォクシー (平成 14 年式) 64,800 円
    2015年10月9日 レガシー (平成 17 年式) 27,000 円
    2015年10月9日 レガシー (平成 14 年式) 27,000 円
    2015年10月9日 エスティマ (平成 14 年式) 32,400 円
    2015年10月9日 ハイラックス・サーフ (平成 6 年式) 32,400 円
    2015年10月9日 KEI (平成 12 年式) 10,000 円
    2015年10月9日 イプサム (平成 14 年式) 41,040 円
    2015年10月9日 ライフ (平成 17 年式) 36,720 円
    2015年10月9日 ADバン (平成 15 年式) 15,000 円
    2015年10月9日 マーク2 (平成 8 年式) 32,400 円
    2015年10月9日 プジョ- (平成 14 年式) 32,400 円
    2015年10月9日 MPV (平成 13 年式) 32,400 円
    2015年10月9日 オデッセイ (平成 13 年式) 32,400 円
    2015年10月9日 ステップワゴン (平成 12 年式) 32,400 円
    2015年10月8日 フィット (平成 25 年式) 32,400 円
    2015年10月8日 プレマシー (平成 24 年式) 32,400 円
    2015年10月8日 エアウェーブ (平成 17 年式) 16,200 円
    2015年10月8日 アコード (平成 10 年式) 27,000 円
    2015年10月8日 ブルーバード (平成 16 年式) 43,200 円
    2015年10月8日 ポルテ (平成 17 年式) 43,200 円
    2015年10月8日 ノート (平成 20 年式) 43,200 円
    2015年10月8日 モコ (平成 17 年式) 27,000 円
    2015年10月8日 ムーブ・ラテ (平成 16 年式) 20,000 円
    2015年10月7日 エアウェーブ (平成 17 年式) 32,400 円
    2015年10月7日 ライフ (平成 11 年式) 5,000 円
    2015年10月7日 スイフト (平成 18 年式) 50,000 円
    2015年10月7日 プジョー (平成 18 年式) 38,880 円
    2015年10月7日 パッソ (平成 17 年式) 41,040 円
    2015年10月7日 ビビオ (平成 7 年式) 19,440 円
    2015年10月7日 ワゴンR (平成 18 年式) 30,240 円
    2015年10月7日 ワゴンR (平成 20 年式) 39,960 円
    2015年10月7日 ワゴンR (平成 11 年式) 21,600 円
    2015年10月6日 アリスト (平成 12 年式) 45,360 円
    2015年10月6日 ライフ (平成 14 年式) 23,760 円
    2015年10月6日 ムーブ (平成 15 年式) 23,760 円
    2015年10月6日 プレオ (平成 11 年式) 5,000 円
    2015年10月6日 セレナ (平成 13 年式) 43,200 円
    2015年10月6日 カローラ (平成 10 年式) 30,000 円
    2015年10月5日 ブルーバード (平成 8 年式) 15,000 円
    2015年10月5日 マーチ (平成 15 年式) 25,000 円
    2015年10月5日 ムーブ (平成 10 年式) 17,000 円
    2015年10月5日 マーチ (平成 16 年式) 39,960 円
    2015年10月5日 ライフ (平成 16 年式) 27,000 円
    2015年10月5日 パルサー (平成 8 年式) 20,000 円
    2015年10月5日 レガシー (平成 12 年式) 25,000 円
    2015年10月5日 アテンザ (平成 17 年式) 56,160 円
    2015年10月5日 ライフ (平成 18 年式) 34,560 円
    2015年10月2日 アベンシス (平成 18 年式) 45,360 円
    2015年10月2日 マーチ (平成 12 年式) 32,400 円
    2015年10月2日 アクティ (平成 3 年式) 5,000 円
    2015年10月2日 ワゴンR (平成 16 年式) 23,760 円
    2015年10月2日 ラウム (平成 18 年式) 37,800 円
    2015年10月2日 ディアス (平成 14 年式) 23,760 円
    2015年10月2日 ワゴンR (平成 13 年式) 21,600 円
    2015年10月2日 フィット (平成 18 年式) 15,000 円
    2015年10月2日 ポルテ (平成 19 年式) 56,160 円
    2015年10月1日 エルグランド (平成 15 年式) 32,400 円
    2015年10月1日 キューブ (平成 22 年式) 64,800 円
    2015年10月1日 ライフ (平成 16 年式) 30,240 円
    2015年10月1日 プレオ (平成 15 年式) 27,000 円
    2015年10月1日 ムーブ (平成 8 年式) 16,200 円
    2015年10月1日 ワゴンR (平成 9 年式) 16,200 円
    2015年10月1日 アルトラパン (平成 16 年式) 24,840 円
    2015年10月1日 ムーブ (平成 15 年式) 7,000 円
    2015年10月1日 シエンタ (平成 15 年式) 41,040 円
    2015年10月1日 イプサム (平成 15 年式) 49,680 円
    2015年10月1日 ヴィッツ (平成 14 年式) 15,000 円
    2015年10月1日 パジェロミニ (平成 8 年式) 16,200 円

廃車買取実績に戻る

年間2,000台以上の豊富な買取実績!

三森コーポレーションの廃車買取サービスでは
年間2,000台以上の買取実績があります。
廃車買取のプロにお任せください。

買取実績を見る

※メールでのお見積りの場合は、
下記のフォームを入力後ご送信ください。
メールお見積りフォーム

個々のお車に応じて、廃車買取金額、必要な書類・税金の戻り金額をご説明します。
お電話での応対希望の際は、お手元に車検証、自賠責証書、納税証明書、リサイクル券をご用意いただき
022-255-1878 までお電話ください。必要事項をお伺いし、折り返し担当よりお電話致します。

お客様の個人情報は当社からの情報提供のみに利用いたします。(個人情報の取り扱い

    お名前

    お車の駐車場所

    宮城県:市区町村:

    メールアドレス

    車名
    例)プリウス

    車両重量
    ※車検証に記載の“車輌重量”です、車輌総重量ではありません

    kg

    走行距離

    km

    陸運の抹消手続き

    弊社に依頼する自分で手続きをする

    お車の移動方法

    弊社まで直接持ち込む引取りを希望する

    車検の有効期限
    ※車検証に記載の“有効期間の満了する日”をご記入下さい

    お車の状態

    年式

    車検証上の所有者
    ※使用者ではなく所有者をご記入下さい

    廃車予定日

    備考欄

    • 故障車・事故車の場合はお車の状況を分かる範囲でご入力ください。

    • おり返しをお電話でご希望の方は、お電話番号を備考欄にご入力ください。


    ※1日以上返答がない場合はメールアドレスの入力間違いが考えられます。お手数ですが、再入力又は,お電話(022-255-1878)にてお問合せください。

    ※電話受付時間 月曜日から金曜日の9時から17時30分

    三森コーポレーション 廃車買取対応エリア

    宮城県全域対応いたします!

    仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市太白区、仙台市泉区、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、刈田郡、蔵王町、七ヶ宿町、柴田郡、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、伊具郡、丸森町、亘理郡、亘理町、山元町、宮城郡、松島町、七ヶ浜町、利府町、黒川郡、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、加美郡、色麻町、加美町、遠田郡、涌谷町、美里町、牡鹿郡、女川町、本吉郡、南三陸町

    ※離島に関しては対応致しておりません。